Saint Lucia- L’attività di World Cruising, leader mondiale nei Rally velici, non conosce soste. Dopo la conclusione dell’ARC, è partita nei giorni scorsi la World ARC 2016-2017, ovvero il giro del mondo in crociera a tappe con periodi di navigazione in comune e altri libera. Sono state 30 le barche partite per la sesta edizione della World ARC sabato 9 gennaio da Rodney Bay, Saint Lucia. Prua su Santa Marta, in Colombia, prima tappa del viaggio lungo la rotta dei venti portanti, per poi proseguire su San Blas e il Canale di Panama.
A queste se ne aggiungeranno altre a Panama, alcune concluderanno l’esperienza in Australia mentre altre si aggiungeranno alla flotta a Darwin. In totale saranno 41 gli yacht, da 18 Nazioni, che prenderanno parte al giro del mondo, con circa 300 velisti coinvolti.
Nulla di complicato, se non l’avventura di una vita da condensare in 15 mesi, visto che le rotte seguite saranno quelle classiche dei trade winds, con tappe dopo Panama alle Galapagos, Marchesi, Isole della Società, Tonga, Figi, Vanuatu e Australia. La seconda parte del rally inizierà appunto da Darwin, per proseguire poi sulle Lombok, Cocos Keeling, Mauritius e Reunion, Sud Africa per Natale 2016, St Elena, Brasile e ritorno ai Caraibi via Grenada con conclusione a Saint Lucia nell’aprile 2017. In tutto 26.000 miglia di oceani.
World Sailing ha tenuto prima della partenza i consueti seminari sulla sicurezza e la meteo. Le barche iscritte vanno dal 35 piedi Albin Strauss Ain’t Fancy (GER) all’Oyster 62 Wishanger II (GGY). 12 i catamarani. A seguire la lista completa:
Boat Name | Design | LOA(m) | Display Name | Flag | Route | Division |
Ain’t Fancy | Albin Stratus | 10.72 | Dirk & Bettina Sommer | GER | St.Lucia to St.Lucia | I Cruising |
Alcedo of Ryme | Stimson 56 | 17.10 | David & Sarah Batten | GBR | St.Lucia to Australia | I Cruising |
Aliena | Oyster 56 | 17.49 | Miguel Garcia Martin | GBR | St.Lucia to Australia | I Cruising |
Barbara Jean | Island Packet 370 | 11.53 | Bob & Lori Brothers | USA | St.Lucia to St.Lucia | V Open |
Belafonte | Malö 42 | 13.15 | Tim Sweet & Magda Warczok | CAN | St.Lucia to St.Lucia | I Cruising |
Blue Summit | Antares 44i | 13.41 | Steve & Kate Jenkins | USA | St.Lucia to Australia | IV MultiHulls |
Caduceus | Amel 54 | 17.20 | Martin & Liz Bevan | GBR | Mauritius – St.Lucia | V Open |
Carango | Amel 54 | 17.20 | Peter Forbes | GBR | St.Lucia to St.Lucia | V Open |
Chilli Bee | Beneteau First 47.7 | 14.50 | Hubert & Margit Fieg | AUT | St.Lucia to Australia | I Cruising |
Do Over | Lagoon 400 | 11.97 | Dan & Paula Gabier | USA | St.Lucia to Australia | IV MultiHulls |
Exocet Strike | Beneteau First 47.7 | 14.50 | John & Stella Dyer | GBR | Australia to St.Lucia | I Cruising |
Firefly | Humphries Yachting World 42 | 12.80 | Paul & Sue Ellis | GBR | Cocos – St.Lucia | I Cruising |
Giampi | Wauquiez 43 Pilot Saloon | 13.01 | Massimo Vatteroni | ESP | St.Lucia to Australia | I Cruising |
Heidi 2.0 | Dufour 500 GL | 14.75 | Jean-Daniel Maye | FRA | St.Lucia to Australia | I Cruising |
Into The Blue of Lowestoft | Oyster 56 | 17.49 | Andy & Gina Hilton | GBR | St.Lucia to St.Lucia | I Cruising |
K1W1-Beanz | Fountaine Pajot Lipari 41 | 12.20 | Sarah Le Claire | JER | St.Lucia to Australia | IV MultiHulls |
Katarina | Fountaine Pajot Bahia 46 | 14.40 | Gerard Robinson | AUS | Australia to St.Lucia | IV MultiHulls |
Kristal | Antares 44i | 13.60 | Teoh Kim Seong | BVI | St.Lucia to Australia | IV MultiHulls |
Lydia | Bowman 48 | 14.49 | Donald Begg | GBR | St.Lucia to Australia | I Cruising |
Maeva Maris | Privilege 515 | 15.24 | Wolfgang Boorberg | SUI | St.Lucia to Australia | IV MultiHulls |
Mearra Nieida | Finngulf 46 | 14.00 | Pekka Salonoja | FIN | St.Lucia to St.Lucia | I Cruising |
Meermowe | Commodo 51 | 14.99 | Predrag & Jasminka Tomic | NZL | St.Lucia to Australia | I Cruising |
Mystique Soul | Bavaria 45 cruiser | 14.27 | Malcolm Evans | GBR | St.Lucia to Australia | I Cruising |
Nina | Nordship 43 | 13.75 | Stephen Cooke | GBR | St.Lucia to Australia | I Cruising |
Odysseus I | Bavaria 49 | 15.40 | Libor Holsan | CZE | Australia to S.Africa | I Cruising |
Overseas Express | Rolf Eliassen | 12.60 | Jan Alexander Bjurgren | NOR | St.Lucia to St.Lucia | I Cruising |
Paradise Found | Lagoon 500 | 15.54 | Mike & Mary-Beth Wilkins | USA | St.Lucia to St.Lucia | IV MultiHulls |
Paw Paw | Leopard 46 | 14.12 | Roy & Elaine Cadman | USA | St.Lucia – Fiji | IV MultiHulls |
Pentagram | Oyster 41 | 12.07 | Andy Middleton & Emma White | GBR | Tahiti-Australia | I Cruising |
Resolute II | Atlantic 48 | 14.80 | Ken Gibson | AUS | Australia to St.Lucia | IV MultiHulls |
Solo | Amel 54 | 17.20 | Christoph Mutter | GER | St.Lucia to St.Lucia | I Cruising |
Spirit V | Baltic 56 | 17.17 | Erik Lindgren & Pia Hultgren | SWE | St.Lucia to Australia | I Cruising |
Take Off | Elan 410 | 12.25 | Jorgen Wennberg | SWE | St.Lucia to Australia | I Cruising |
Time Bandit | Island Packet 45 | 13.80 | Stuart Letton | GBR | ARC Panama | I Cruising |
Toujours Belle | Jeanneau Sun Odyssey 42 DS | 12.93 | Thomas Stein | GER | St.Lucia to St.Lucia | I Cruising |
Trillium | Hallberg Rassy 46 | 14.78 | Sherry & Dennis Day | USA | Tonga-St.Lucia | I Cruising |
Two Fish | Antares 44i | 13.41 | Jason & Gail Shell | USA | St.Lucia to Australia | IV MultiHulls |
Widago | Leopard 48 | 14.75 | Guyon & Ali Moseley | USA | St.Lucia to St.Lucia | IV MultiHulls |
Wishanger II | Oyster 62 | 18.90 | Brian Bonniwell | GGY | St.Lucia to St.Lucia | V Open |
Wman | Jeanneau Sun Odyssey 54DS | 16.75 | TJM Amry | BEL | St.Lucia to Australia | I Cruising |
Zoom | St Francis 50 | 15.24 | Ian & Andria Wyman-Clarke | NZL | St.Lucia to Australia | IV MultiHulls |
www.worldcruising.com/world_arc